modelos | amasado KG. | litros tina |
medidas tina (diam. x h) |
espiral
diam. mm. |
amasado kg/hora |
medidas amasadoras |
motor
monofásico HP |
peso kg. |
precio |
IM5CE | 5 | 7 | 24X16 | 14 | 20 | 54x26x51,5 h | 0.5 | 38.4 | € 577,00 |
IM8CE | 8 | 10 | 26X20 | 16 | 30 | 56x28,5x55,5 h | 0.5 | 40.5 | € 636,00 |
IM12CE | 12 | 15 | 32X21 | 18 | 48 | 67,5x35x68,5 h | 1 | 73 | € 861,00 |
IM18CE | 18 | 20 | 36X21 | 18 | 70 | 70x38,5x68 h | 1.2 | 75.3 | € 934,00 |
IM25CE | 25 | 33 | 40X26 | 22 | 100 | 76x43x76,5 h | 1.5 | 97.9 | € 1.116,00 |
IM38CE | 38 | 40 | 45X26 | 22 | 140 | 76x48x76 h | 2 | 105 | € 1.254,00 |
IM44CE | 44 | 50 | 50X27 | 30 | 170 | 80x54x76 h | 2 | 110 | € 1.369,00 |
MODELOS CON CABEZA LEVANTABLE Y TINA EXTRAIBLE |
|||||||||
IM12CEA | 12 | 15 | 32X21 | 18 | 48 | 67,5x35,5x69 h | 1 | 90.7 | € 1.177,00 |
IM18CEA | 18 | 20 | 36X21 | 18 | 70 | 69x38x68,5 h | 1 | 92.3 | € 1.251,00 |
IM25CEA | 25 | 33 | 40X26 | 22 | 100 | 74x43x77 h | 1.5 | 115 | € 1.385,00 |
IM38CEA | 38 | 40 | 45x26 | 22 | 140 | 83x50x74 h | 2 | 130 | € 1.521,00* |
IM44CEA | 44 | 50 | 50x27 | 30 | 170 | 86x55x74 h | 2 | 140 | € 1.637,00* |
IM38CEA - IM44CEA | DATOS DEL FABRICANTE |
* SOBRE PEDIDO
|